基 本 参 数 |
安装场景 | 壁挂安装 | 闸机安装 | 落地安装 |
工作温湿度 | -20℃至60℃,<90℃RH | |||
防护等级 | IP55 | |||
机身尺寸 | 240*132*20mm | 398*132*20mm | 1542*300*230mm | |
(长*宽*厚) | (长*宽*厚,含闸机支架) | (高*宽*厚,含立柱) | ||
机身材质 | 铝合金 | |||
系 统 参 数 |
系统 | 嵌入式Linux | ||
CPU | 高性能嵌入式处理器 | |||
存储 | 内存1GB,数据存储8GB | |||
显示屏 | 7英寸液晶屏,分辨率1024*600 | |||
镜头焦距 | 4.5mm | |||
摄像头 | 双目200W像素,支持宽动态 | |||
刷卡 | 选配,IC/ID | |||
识 别 性 能 |
识别距离 | 0.3-3m(最佳识别距离2米以内) | ||
识别时间 | ≤400ms | |||
人脸库容量 | 1:N,N≤50000 | |||
准确率 | 99% | |||
外 围 接 口 |
电源接口 | 1 x DC12V,DC005母头2.1*5.5 | ||
USB接口 | 1 x USB2.0 | |||
继电器输出 | 1 x 开关量输出, 2PIN 3.8间距端子 | |||
网线接口 | 1 x RJ45网口 | |||
韦根输出 | 1 x WG输出 | |||
IO输入 | 1 x 备用IO输入 |